Crafted
Goldsmith · Level 50
- Amdapori Stone × 4
- Cutting Oil × 1
- Fire Crystal × 2
- Mythril Ingot × 3
- Oak Lumber × 1
- Rose Gold Nugget × 2
- Wind Crystal × 3
Yield 1
A lifelike vodoriga sculpture, mounted upon a pedestal.
Placed indoors
Front
Side
BackMarket data from Universalis, uploaded by players. Missing sales data does not mean zero sales.
Yield 1
| World | NQ |
|---|---|
| Jenova | 699,499 gil |
| Faerie | 450,000 gil |
| Sargatanas | 500,000 gil |
| World | NQ |
|---|---|
| Brynhildr | 498,998 gil |
| Mateus | 432,999 gil |
| Zalera | 428,881 gil |
| World | NQ |
|---|---|
| Cuchulainn | 500,000 gil |
| Kraken | 250,000 gil |
| Rafflesia | 399,000 gil |
| World | NQ |
|---|---|
| Exodus | 450,000 gil |
| Lamia | 299,000 gil |
| Leviathan | 245,000 gil |
| Ultros | 249,999 gil |
| Behemoth | 539,203 gil |
| Excalibur | 375,000 gil |
Link your character to track what you own and what you are missing.
Free. We never ask for your Square Enix password.