Earful
MaterialItem level 570Stack 999Sold on the market board
A king among longear sunfish, and lord of the waters of Meghaduta. [Suitable for printing on medium canvases.]
Market prices
North America
- Last stored NQ
- 5,000 gil Primal · Updated Nov 18 · 3 days ago
Market data from Universalis, uploaded by players. Missing sales data does not mean zero sales.
Details
- Category
- Material
- Item level
- 570
- Stack
- 999
All worlds
Aether · 8 worlds · NQ from 8,700 gil · updated Nov 17 · 3 days ago
| World | NQ |
|---|---|
| Jenova | 15,000 gil |
| Faerie | 37,999 gil |
| Siren | 10,000 gil |
| Gilgamesh | 19,999 gil |
| Midgardsormr | 30,000 gil |
| Adamantoise | 20,119 gil |
| Cactuar | 99,887 gil |
| Sargatanas | 8,700 gil |
Crystal · 4 worlds · NQ from 10,000 gil · updated Nov 18 · 2 days ago
| World | NQ |
|---|---|
| Mateus | 9,999,999 gil |
| Zalera | 100,000 gil |
| Diabolos | 11,899 gil |
| Coeurl | 10,000 gil |
Primal · 6 worlds · NQ from 5,000 gil · updated Nov 18 · 3 days ago
| World | NQ |
|---|---|
| Famfrit | 299,777 gil |
| Leviathan | 10,000 gil |
| Ultros | 5,000 gil |
| Behemoth | 59,999 gil |
| Excalibur | 99,000 gil |
| Hyperion | 99,999 gil |
Mark as owned
Link your character to track what you own and what you are missing.
Free. We never ask for your Square Enix password.