Crafted
Goldsmith · Level 70
- Empyrean Clay × 1
- Fire Cluster × 2
- Granite × 1
- Hingan Chochin Lantern × 1
- Silvergrace Ingot × 2
- Wind Cluster × 2
Yield 1
An outdoor lamp with an odder otter motif.
Placed outdoors
Front
Side
BackDye preview coming in a later update.Market data from Universalis, uploaded by players. Missing sales data does not mean zero sales.
Yield 1
| World | NQ |
|---|---|
| Jenova | 600,000 gil |
| Siren | 350,000 gil |
| Adamantoise | 1,999,990 gil |
| Cactuar | 999,999 gil |
| World | NQ |
|---|---|
| Zalera | 695,000 gil |
| Diabolos | 750,000 gil |
| Coeurl | 685,838 gil |
| Balmung | 500,000 gil |
| World | NQ |
|---|---|
| Halicarnassus | 999,997 gil |
| Maduin | 599,985 gil |
| World | NQ |
|---|---|
| Famfrit | 374,999 gil |
| Leviathan | 393,739 gil |
| Ultros | 800,000 gil |
| Behemoth | 499,991 gil |
| Hyperion | 700,057 gil |
Link your character to track what you own and what you are missing.
Free. We never ask for your Square Enix password.